- | | Dec 24, 1937 (27) |  | 1,79m | | 39 | - | Nov 21, 1965 | - |
- | | Nov 23, 1931 (33) |  | 1,70m | | 4 | - | Mar 13, 1956 | - |
- | | Oct 27, 1942 (22) |  | - | | 2 | - | Apr 17, 1966 | - |
1 | | Aug 22, 1930 (34) |  | 1,80m | | 93 | - | Mar 1, 1953 | - |
- | | May 7, 1939 (25) |  | - | | 5 | - | Sep 7, 1965 | - |
- | | Nov 11, 1939 (25) |  | - | | 1 | - | May 18, 1966 | - |
- | | Sep 4, 1936 (28) |  | - | | 1 | - | Jun 8, 1966 | - |
12 | | Apr 26, 1937 (27) |  | 1,86m | | 13 | - | Jun 6, 1965 | - |
- | | Aug 21, 1939 (25) |  | 1,77m | | 17 | - | May 12, 1962 | - |
- | | Jan 9, 1937 (27) |  | 1,70m | | 1 | - | Sep 7, 1965 | - |
- | | Mar 10, 1938 (26) |  | - | | 2 | - | Jul 4, 1965 | - |
- | | Jun 20, 1943 (21) |  | - | | 1 | - | May 18, 1966 | - |
- | | Jul 1, 1939 (25) |  | 1,75m | | 2 | - | Jun 8, 1966 | - |
- | | Aug 18, 1941 (23) |  | - | | 2 | - | Apr 17, 1966 | - |
- | | Oct 10, 1938 (26) |  | - | | 2 | - | Apr 17, 1966 | - |
- | | Nov 7, 1939 (25) |  | 1,72m | | 13 | 1 | Jun 2, 1965 | - |
- | | Jan 28, 1932 (32) |  | - | | 2 | - | Jun 29, 1961 | - |
- | | Apr 6, 1938 (26) |  | - | | 3 | - | May 18, 1966 | - |
- | | Apr 30, 1939 (25) |  | - | | 2 | - | May 18, 1966 | - |
- | | Jul 31, 1941 (23) |  | - | | 1 | - | Nov 21, 1965 | - |
- | | Dec 31, 1940 (24) |  | 1,80m | | 8 | - | Jun 8, 1966 | - |
- | | Aug 30, 1930 (34) |  | 1,80m | | 29 | - | Apr 10, 1949 | - |
4 | | Jun 7, 1930 (34) |  | 1,81m | | 51 | - | Apr 13, 1957 | - |
6 | | Jan 22, 1938 (26) |  | 1,73m | | 18 | - | Sep 20, 1959 | - |
7 | | Sep 20, 1935 (29) |  | 1,77m | right | 30 | - | May 18, 1958 | - |
- | | Mar 21, 1939 (25) |  | 1,85m | | 9 | - | Mar 3, 1963 | - |
5 | | Aug 9, 1939 (25) |  | 1,89m | | 46 | - | May 30, 1964 | - |
- | | Jan 11, 1940 (24) |  | - | | 7 | - | Mar 3, 1963 | - |
9 | | Jan 23, 1942 (22) |  | 1,72m | left | 39 | 1 | May 2, 1963 | - |
8 | | Jan 5, 1943 (21) |  | 1,73m | | 10 | - | May 15, 1966 | - |
- | | Jul 17, 1944 (20) |  | N/Am | N/A | 54 | 8 | May 30, 1964 | - |
- | | Dec 15, 1942 (22) |  | - | | 11 | 1 | Apr 17, 1966 | - |
2 | | Feb 27, 1929 (35) |  | 1,73m | right | 98 | 3 | Apr 10, 1952 | - |
3 | | Mar 13, 1944 (20) |  | 1,75m | | 7 | 1 | Jun 5, 1966 | - |
- | | Dec 24, 1944 (20) |  | - | | 17 | 3 | May 18, 1966 | - |
- | | Nov 18, 1934 (30) |  | 1,80m | | 17 | 2 | Jun 29, 1960 | - |
- | | Jan 7, 1943 (21) |  | 1,68m | | 23 | 1 | Apr 28, 1963 | - |
- | | Oct 31, 1941 (23) |  | - | | 2 | - | Sep 7, 1965 | - |
- | | Feb 20, 1939 (25) |  | - | | 2 | - | May 19, 1966 | - |
- | | Jun 22, 1934 (30) |  | - | | 2 | - | Apr 17, 1966 | - |
- | | Jun 14, 1938 (26) |  | - | | 2 | - | Apr 17, 1966 | - |
15 |  | Zito | Defensive Midfield |
| Aug 8, 1932 (32) |  | 1,79m | right | 45 | 3 | Nov 17, 1955 | - |
- | | Apr 1, 1943 (21) |  | - | | 6 | - | Apr 21, 1963 | - |
- | | Dec 26, 1933 (31) |  | - | | 2 | - | Apr 17, 1966 | - |
- | | Sep 26, 1941 (23) |  | 1,63m | | 2 | 2 | Apr 17, 1966 | - |
- | | May 20, 1937 (27) |  | - | | 1 | 1 | Nov 21, 1965 | - |
14 |  | Lima | Defensive Midfield |
| Jan 18, 1942 (22) |  | - | | 14 | 4 | May 2, 1963 | - |
- | | May 23, 1932 (32) |  | 1,74m | both | 15 | 1 | Mar 28, 1957 | - |
11 | | Jan 11, 1941 (23) |  | 1,70m | left | 71 | 14 | May 7, 1961 | - |
- | | May 18, 1940 (24) |  | - | | 1 | - | May 15, 1966 | - |
- | | Aug 16, 1937 (27) |  | - | | 2 | - | Apr 17, 1966 | - |
- | | Apr 3, 1942 (22) |  | 1,80m | | 9 | - | Jun 2, 1965 | - |
- | | Jan 27, 1945 (19) |  | - | | 1 | - | May 18, 1966 | - |
- | | Jan 11, 1941 (23) |  | - | | 2 | - | Apr 17, 1966 | - |
13 | | Mar 28, 1943 (21) |  | 1,80m | right | 9 | 1 | May 15, 1966 | - |
- | | Mar 25, 1942 (22) |  | 1,68m | right | 3 | 1 | May 6, 1962 | - |
- | | Jan 1, 1946 (18) |  | N/Am | N/A | 92 | 26 | Nov 21, 1965 | - |
21 | | Mar 21, 1942 (22) |  | 1,73m | left | 9 | 1 | Jun 30, 1965 | - |
22 | | Aug 6, 1949 (15) |  | 1,70m | | 42 | 8 | Jun 5, 1966 | - |
- | | Jul 29, 1929 (35) |  | 1,80m | | 27 | 13 | Apr 6, 1952 | - |
16 | | Oct 28, 1933 (31) |  | 1,69m | right | 50 | 12 | Sep 18, 1955 | - |
17 | | Dec 25, 1944 (20) |  | N/Am | N/A | 82 | 35 | Jun 7, 1964 | - |
- | | Jun 11, 1943 (21) |  | 1,72m | right | 15 | 6 | Jul 9, 1960 | - |
- | | Oct 15, 1938 (26) |  | - | | 3 | - | May 15, 1966 | - |
- | | Oct 16, 1940 (24) |  | - | | 3 | - | Jun 6, 1965 | - |
- | | Apr 5, 1944 (20) |  | - | | 1 | - | Sep 7, 1965 | - |
- | | May 13, 1940 (24) |  | - | | 1 | - | Nov 21, 1965 | - |
10 | | Oct 23, 1940 (24) |  | 1,70m | both | 92 | 77 | Jul 7, 1957 | - |
19 | | Jan 2, 1940 (24) |  | 1,83m | | 6 | 2 | May 15, 1966 | - |
- | | Jul 29, 1939 (25) |  | 1,69m | | 22 | 7 | Apr 30, 1961 | - |
- | | Feb 19, 1939 (25) |  | - | | 11 | 5 | May 30, 1964 | - |
- | | Jul 9, 1944 (20) |  | - | right | 17 | 9 | Mar 3, 1963 | - |
- | | Oct 17, 1939 (25) |  | - | | 1 | 1 | Sep 7, 1965 | - |
- | | Oct 15, 1939 (25) |  | 1,84m | | 8 | 5 | May 26, 1960 | - |
- | | Jun 14, 1944 (20) |  | - | | 2 | - | Apr 17, 1966 | - |
- | | Oct 2, 1941 (23) |  | - | | 1 | 1 | Nov 21, 1965 | - |
- | | Jun 5, 1944 (20) |  | 1,75m | | 3 | - | Apr 17, 1966 | - |
- | | Oct 31, 1937 (27) |  | - | | 2 | - | Apr 17, 1966 | - |
18 | | Mar 31, 1945 (19) |  | 1,80m | | 7 | 1 | Jun 5, 1966 | - |
20 | | Jan 25, 1947 (17) |  | 1,72m | left | 55 | 32 | May 15, 1966 | - |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfl7%2BixsilZqSZlJq%2FcMLEq5yipl9ogXSFjqyYoqufo6yqsI5qcG9tX6W5tr%2BOag%3D%3D